SunSunday | MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2019 | September 2, 2019 | September 3, 2019 | September 4, 2019 | September 5, 2019 | September 6, 2019 | September 7, 2019 |
September 8, 2019 | September 9, 2019 | September 10, 2019 | September 11, 2019 | September 12, 2019 | September 13, 2019 | September 14, 2019 |
September 15, 2019 | September 16, 2019 | September 17, 2019 | September 18, 2019 | September 19, 2019 | September 20, 2019 | September 21, 2019 |
September 22, 2019 | September 23, 2019 | September 24, 2019 | September 25, 2019 | September 26, 2019 | September 27, 2019 | September 28, 2019 |
September 29, 2019 | September 30, 2019 | October 1, 2019 | October 2, 2019 | October 3, 2019 | October 4, 2019 | October 5, 2019 |
[toggle title=”How to import this calendar to your Outlook (click here)” open=”false”]
How to import an iCal (.ics) file to your Outlook calendar
- Click on the File Tab -> Open -> Import
- Highlight “Import an iCalendar (.ics) or vCalendar file (.vcs)” and click Next.
- Choose the location where the iCalendar (.ics) file is saved and click on OK
- Once the file is chosen the data will import to Open as New or Import.
- When the Open as New option is chosen, the file will open as a separate Calendar in addition your Personal Exchange Calendar.
- Click the Import option to add the data to your Personal Exchange calendar.
[/toggle]